Biz bilan bog'lanish
- Zibo, Shandun, Xitoy
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Seramika tolali adyol 96 Kg/m3
Sopol tolali ko'rpa 96 kg/m3, adyol oq rangda, o'lchami oddiy. U yong'inga chidamlilik, issiqlik izolyatsiyasi va issiqlikni saqlash funktsiyalarini birlashtiradi va hech qanday bog'lovchini o'z ichiga olmaydi.
Ta'rif
Mahsulot taqdimoti
Keramika tolali adyol 96 kg/m3, Bu doimiy eritish va puflash orqali yuqori{2}}soflikdagi alumina va kremniydan tayyorlangan tolali adyol. Tasniflash harorati 1260 - 1430 daraja bo'lib, u nozik tolali, past issiqlik o'tkazuvchanligi va past isitgichning issiq simining qisqarishi afzalliklariga ega. Shu kabi mahsulotlar bilan solishtirganda, u ko'proq yong'inga chidamlilik, issiqlik izolyatsiyasi va energiya tejovchi ta'sirga ega. Mahsulot oq rangda va oddiy o'lchamda. U yong'inga chidamlilik, issiqlik izolyatsiyasi va issiqlikni saqlash funktsiyalarini birlashtiradi va hech qanday bog'lovchini o'z ichiga olmaydi. Neytral va oksidlovchi atmosferada foydalanilganda, u yaxshi kuchlanish, qattiqlik va tolalar tuzilishini saqlab turishi mumkin. Mahsulot yog 'korroziyasidan ta'sirlanmaydi va uning termal va fizik xususiyatlarini quritgandan keyin tiklash mumkin. Tegishli paxta tolasi bilan solishtirganda, u xona haroratida va kuyishdan keyin bir xil mukammal kimyoviy barqarorlikka va yuqori quvvatga ega. Turli sohalarda yong'inga chidamlilik, issiqlik izolyatsiyasi va issiqlikni saqlash sohalarida keng qo'llanilishi mumkin.
Mahsulot parametri
Element | STD | HP | HA | ZA | HTZ | ||
Tasniflash harorati (daraja) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||
Ishlash harorati (daraja) | 1050 dan kam yoki unga teng | 1100 dan kam yoki unga teng | 1200 dan kam yoki unga teng | 1200 dan kam yoki unga teng | 1350 dan kam yoki unga teng | ||
Rang | Toza Oq | Toza Oq | Toza Oq | Toza Oq | Toza Oq | ||
Ommaviy zichlik (kg/m3) | 64-160 | 64-160 | 96-160 | 96-160 | 96-160 | ||
Doimiy chiziqli o'zgarish (foiz) | 1000 daraja X24h -3 dan kam yoki unga teng | 1100 daraja X24h -3 dan kam yoki unga teng | 1200 daraja X24h -3 dan kam yoki unga teng | 1350 daraja X24h -3 dan kam yoki unga teng | |||
Issiqlik o'tkazuvchanligi (w/mk) | 400C | 0.095 | 0.095 | 0.114 | 0.114 | 0.122 | |
500C | 0.123 | 0.123 | 0.135 | 0.135 | 0.153 | ||
600C | 0.158 | 0.158 | 0.191 | 0.191 | 0.184 | ||
Kuchlanish kuchi (Mpa) | 0.04-0.06 | 0.05-0.075 | 0.05-0.075 | 0.05-0.075 | 0.05-0.075 | ||
Kimyoviy tarkibi (foiz) | AL2O3 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 | |
AL2O3 va SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||
AL2O3 plyus SIO2 va ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 15-17 | ||
Fe2O3 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.2 | 0 dan kichik yoki unga teng.2 | 0 dan kichik yoki unga teng.2 | 0 dan kichik yoki unga teng.2 | ||
Na2O plyus K2O | 0 dan kichik yoki unga teng.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.2 | 0 dan kichik yoki unga teng.2 | 0 dan kichik yoki unga teng.2 | 0 dan kichik yoki unga teng.2 | ||
Hajmi (mm) | Uzunlik: 3600 & 7200 & 14640 Kenglik: 610 & 1220 Qalinligi: 6-60; Mijozning talablari sifatida. | ||||||
Paket | Plastik to'quv sumkasi va karton | ||||||
Sertifikat | Idoralar, ISO9001-2008; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, REACH | ||||||
Sertifikat


TSS
1-savol: Namuna olsam bo'ladimi? / Bizga bepul namunalarni taqdim etishni xohlaysizmi?
A1: Albatta, biz bepul namunalarni taqdim etamiz va yuk to'lovlari o'zaro kelishilgan bo'lishi mumkin./Albatta, biz sizning ma'lumotnomangiz uchun bepul namunalarni yuboramiz.
2-savol: Stiker uchun o'z logotipimiz yoki dizaynimizdan foydalana olamanmi? / Men moslashtirilgan etkazib berish belgisini so'rashim mumkinmi?
A2: Ha, bizda professional dizaynerlar jamoasi bor, sizning talabingiz asosida loyihalashimiz mumkin./Ha, moslashtirilgan belgi qabul qilinadi.
Issiq teglar: keramik tolali adyol 96 kg / m3, Xitoy, etkazib beruvchilar, zavod, moslashtirilgan, ulgurji, narx, bepul namuna
Sizga ham yoqishi mumkin
















